V nedeljo, 23. novembra, je v Sloveniji potekal referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Proti je glasovalo 53,07 odstotka volivcev, za zakon pa 46,93 odstotka. Volilna udeležba je bila 41-odstotna. Hkrati je bila izpolnjena tudi zahteva po kvorumu, kar pomeni, da mora vsaj petina vseh upravičencev glasovati proti, zato zakon ni bil sprejet.
Primerjava glasovanja na voliščih v Borovnici kaže, da je bilo razmerje med glasovi »za« in glasovi »proti« zelo podobno, malce izstopa volilna udeležba, ta je bila več kot 47-odstotna. Izstopa tudi volišče Gasilski dom Brezovica pri Borovnici, na katerem je proti zakonu glasovalo 73 odstotkov volivcev. Podrobnejši rezultati so objavljeni v tabeli.
Volišče | ZA | PROTI | udeležba |
Dom krajanov Dol-Laze | 155 (51,02 %) | 144 (48,98 %) | 47,21 % |
Gasilski dom Breg-Pako | 93 (54,39 %) | 78 (45,61 %) | 44,65 % |
Gasilski dom Brezovica pri Borovnici | 67 (26,91 %) | 182 (73,09 %) | 53,96 % |
Lovski dom Borovnica | 113 (54,07 %) | 96 (45,93 %) | 46,04 % |
Občina Borovnica | 94 (37,90 %) | 154 (62,10 %) | 51,88 % |
Osnovna šola Borovnica | 198 (49,62 %) | 201 (50,38 %) | 41,19 % |
Skupaj | 45,65 % | 54,35 % | 47,48 % |
Rok Mihevc


